مواصفات هاتف Samsung Z4

| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| الشريحة | شريحتين اتصال Nano-SIM | |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | مايو 2017 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | يونيو 2017 |
| الحجم | الابعاد | 10.3 * 69.2 * 132.9 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 143 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة كابستيف تدعم اللمس |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 4.5 بوصة | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البكسلات فى الشاشة 207 بكسل لكل بوصة || الشاشة تأخذ 62.7% من واجهة الهاتف |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | Tizen الإصدار الثالث (3.0) |
|---|---|---|
| نوع المعالج | ||
| سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 | |
| معالج الرسوميات |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 128 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 8 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM | 2 جيجابايت |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة 2.2/f وفلاش LED |
|---|---|---|
| المميزات | ضبط بؤرة العدسة باللمس، العنونة الجغرافية، التعرف على الوجه، بانوراما، HDR | |
| تصوير الفيديو | بجودة 720 بكسل عند سرعة 30 لقطة في الثانية | |
| الكاميره الامامية | 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة 2.2/F وفلاش LED |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 ملم | يدعم |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| البلوتوث | الإصدار الرابع 4.2 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | لا يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يدعم | |
| USB | يدعم |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع، الاقتراب |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، الإخطار اللحظي بالرسائل | |
| المتصفح | HTML | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الأسود، الذهبي | |
| صيغ الصوت و الفيديو | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/AAC/Flac player | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || محرر صور || محرر فيديو |
| البطارية | نوع البطارية | قابلة للإزالة من فئة ليثيوم أيون بسعة 2050 ميللي أمبير |
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | ||
| وضع التحدث |
| هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Z4 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . |

ليست هناك تعليقات: